Tutto su Padova
Informazioni e statistiche sul comune di Padova
![]() |
Non alla solitudine scrovegna, | o Padova, in quel bianco april felice | venni cercando l'arte beatrice | di Giotto che gli spiriti disegna; | né la maschia virtù d'Andrea Mantegna, | che la Lupa di bronzo ebbe a nutrice, | mi scosse; né la forza imperatrice | del Condottier che il santo luogo regna. | Ma nel tuo prato molle, ombrato d'olmi | e di marmi, che cinge la riviera | e le rondini rigano di strida, || tutti i pensieri miei furono colmi | d'amore e i sensi miei di primavera, | come in un lembo del giardin d'Armida. (Gabriele D'Annunzio)
|
| Regione: Veneto | Codice ISTAT: 028060 |
| Provincia: Padova | Codice catasto: G224 |
| Targa: PD | Capoluogo di provincia: Si |
| Nome abitanti: Padovani, Patavini | Codice provincia: 028 |
| Codice regione: 05 | Zona altimetrica: Pianura |
| Superificie territoriale: 92,85 km² | Altitudine del centro: 12m |
| Popolazione residente: 213.591 | Comune litoraneo: No |
| Densità: 2.300 ab./km² | Comune montano: No |
| Prefisso telefonico: 049 | Popolazione straniera: 22.166 |
| CAP: 35100, 35121-35143 | Class. sismica: zona 4 (molto bassa) |
| Santo Patrono: Sant'Antonio di Padova - San Prosdocimo, Santa Giustina e San Daniele | Coordinate: 45°24′23″N 11°52′40″E |
| Giorno festivo: 13 giugno | |
| Comuni principali della stessa provincia: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco, Rubano, Selvazzano Dentro, Vigonza. | |

